PROM Pre-Pandemic
Mean ± SD
*p-value Pandemic
Mean ± SD
†p-value **p-value ††p-value
VAS back
Preoperative 6.1±2.6 - 5.8±2.5 - 0.484 0.782
6-weeks 4.2±2.8 <0.001 3.2±2.5 0.007 0.152 0.266
12-weeks 3.1±2.5 <0.001 3.6±2.9 0.004 0.470 0.627
6-months 3.1±2.5 <0.001 2.5±2.2 <0.001 0.484 0.544
1-year 3.0±2.9 <0.001 2.8±2.9 0.109 0.802 0.945
VAS leg
Preoperative 5.4±2.9 - 5.3±3.0 - 0.828 0.386
6-weeks 3.4±2.7 <0.001 2.6±2.6 0.022 0.223 0.474
12-weeks 2.2±2.5 <0.001 2.5±2.7 0.167 0.680 0.586
6-months 2.8±2.9 <0.001 2.4±2.7 0.066 0.731 0.789
1-year 2.5±2.8 <0.001 2.1±2.4 0.087 0.709 0.922
ODI
Preoperative 37.6±14.8 - 40.0±20.1 - 0.436 0.700
6-weeks 33.7±18.1 0.158 33.6±17.1 0.470 0.980 0.846
12-weeks 22.6±15.5 <0.001 27.4±13.7 0.052 0.229 0.406
6-months 22.5±18.6 <0.001 22.1±17.2 0.003 0.933 0.068
1-year 20.7±22.0 <0.001 20.7±15.9 0.236 0.999 0.948
PHQ-9
Preoperative 5.7±5.7 - 3.9±5.1 - 0.095 0.019
6-weeks 4.4±4.8 0.025 3.8±4.2 0.743 0.635 0.116
12-weeks 3.3±4.7 <0.001 2.4±4.2 0.239 0.460 0.263
6-months 3.1±4.7 <0.001 2.7±4.2 0.037 0.793 0.496
1-year 3.9±4.7 0.024 2.4±4.1 0.631 0.413 0.242
PROMIS-PF
Preoperative 38.4±23.5 - 38.4±23.5 - 0.553 0.790
6-weeks 38.4±23.5 0.070 35.9±23.2 0.517 0.173 0.304
12-weeks 41.6±7.5 <0.001 41.1±7.8 0.007 0.824 0.792
6-months 44.3±8.4 <0.001 45.0±9.3 0.009 0.761 0.625
1-year 45.2±9.5 <0.001 44.4 ±6.7 0.078 0.818 0.509