PROM HNP I Mean ± SD *p-value HNP II Mean ± SD *p-value †p-value
VAS Back
Preoperative 5.7 ± 2.9 (68) - 6.2 ± 2.8 (43) - 0.388
6-weeks 2.4 ± 2.7 (57) <0.001 3.4 ± 2.6 (32) <0.001 0.108
12-weeks 2.4 ± 2.8 (29) <0.001 3.5 ± 2.9 (22) <0.001 0.184
6-months 2.5 ± 2.3 (22) <0.001 3.8 ± 3.4 (17) <0.001 0.232
1-year 2.9 ± 3.3 (18) 0.054 4.2 ± 2.5 (9) 0.104 0.166
2-years 4.3 ± 3.1 (7) 0.104 6.0 ± 2.9 (5) 0.087 0.462
VAS Leg
Preoperative 5.7 ± 3.1 (57) - 6.9 ± 2.6 (32) - 0.053
6-weeks 2.5 ± 2.8 (46) <0.001 3.2 ± 2.6 (21) <0.001 0.277
12-weeks 1.9 ± 2.6 (25) <0.001 3.7 ± 2.7 (15) <0.001 0.040
6-months 1.7 ± 2.1 (18) 0.001 4.2 ± 2.8 (11) 0.007 0.009
1-year 1.7 ± 2.4 (17) 0.019 1.9 ± 2.3 (9) <0.001 0.915
2-years 3.5 ± 2.8 (7) 0.048 5.1 ± 2.1 (5) 0.003 0.201
ODI
Preoperative 45.2 ± 21.9 (58) - 41.6 ± 18.9 (32) - 0.437
6-weeks 21.4 ± 17.9 (51) <0.001 28.1 ± 17.6 (25) <0.001 0.131
12-weeks 17.6 ± 20.3 (29) <0.001 32.3 ± 18.0 (17) 0.031 0.005
6-months 18.9 ± 23.7 (21) <0.001 36.1 ± 21.6 (12) 0.027 0.019
1-year 20.0 ± 20.4 (21) <0.001 28.6 ± 16.8 (12) 0.123 0.164
2-years 31.6 ± 16.3 (7) 0.011 39.6 ± 12.1 (5) 0.215 0.582
SF-12 PCS
Preoperative 31.0 ± 9.0 (52) - 29.4 ± 8.6 (25) - 0.476
6-weeks 40.1 ± 10.4 (40) <0.001 35.8 ± 8.9 (23) 0.005 0.109
12-weeks 45.9 ± 10.6 (22) <0.001 36.4 ± 8.9 (11) 0.028 0.015
6-months 44.7 ± 12.9 (20) 0.002 39.6 ± 11.8 (13) 0.058 0.185
1-year 46.3 ± 12.1 (19) <0.001 37.8 ± 12.5 (11) 0.206 0.093
2-years 44.5 ± 8.9 (13) <0.001 42.3 ± 11.1 (7) 0.247 0.663
PROMIS PF
Preoperative 34.9 ± 7.2 (34) - 37.5 ± 6.5 (18) - 0.197
6-weeks 45.2 ± 11.6 (31) <0.001 42.8 ± 5.4 (12) 0.008 0.487
12-weeks 48.9 ± 12.4 (18) 0.001 40.1 ± 6.5 (8) 0.009 0.068
6-months 47.9 ± 10.8 (15) 0.002 42.4 ± 8.9 (8) 0.242 0.272
1-year 50.7 ± 12.5 (17) <0.001 39.4 ± 8.5 (5) 0.894 0.037
2-years 46.5 ± 7.1 (7) 0.013 43.5 ± 6.6 (5) 0.329 0.474
PHQ-9
Preoperative 6.3 ± 5.9 (37) - 4.4 ± 5.1 (21) - 0.225
6-weeks 2.6 ± 3.6 (29) <0.001 2.7 ± 2.5 (15) 0.094 0.905
12-weeks 1.8 ± 3.6 (19) <0.001 2.7 ± 1.6 (7) 0.322 0.063
6-months 1.9 ± 3.8 (14) 0.001 3.1 ± 6.0 (12) 0.026 0.535
1-year 2.5 ± 3.3 (14) 0.031 8.4 ± 7.8 (5) 0.968 0.028
2-years 2.5 ± 2.9 (7) 0.047 4.7 ± 5.6 (4) 0.885 0.563